历史开奖

返回首页

共 304 条,当前第 6/7 页
期号 时间 号码 波色 生肖 入库时间
2025312 2025-11-08 21:32:32 46,18,47,35,03,01,14 red,red,blue,red,blue,red,blue 猴,鼠,羊,羊,兔,蛇,龍 2026-04-14 15:24:53
2025313 2025-11-09 21:32:32 03,29,10,39,49,22,38 blue,red,blue,green,green,green,green 兔,牛,猴,兔,蛇,猴,龍 2026-04-14 15:24:53
2025314 2025-11-10 21:32:32 29,44,37,19,26,38,23 red,green,blue,red,blue,green,red 牛,狗,蛇,豬,龍,龍,羊 2026-04-14 15:24:53
2025315 2025-11-11 21:32:32 19,43,20,15,08,37,04 red,green,blue,blue,red,blue,blue 豬,豬,狗,兔,狗,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025316 2025-11-12 21:32:32 20,29,40,42,17,25,24 blue,red,red,blue,green,blue,red 狗,牛,虎,鼠,牛,蛇,馬 2026-04-14 15:24:53
2025317 2025-11-13 21:32:32 05,10,03,06,01,32,18 green,blue,blue,green,red,green,red 牛,猴,兔,鼠,蛇,狗,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025318 2025-11-14 21:32:32 26,22,20,30,46,07,06 blue,green,blue,red,red,red,green 龍,猴,狗,鼠,猴,豬,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025319 2025-11-15 21:32:32 29,22,16,31,21,17,45 red,green,green,blue,green,green,red 牛,猴,虎,豬,雞,牛,雞 2026-04-14 15:24:53
2025320 2025-11-16 21:32:32 33,40,20,48,34,07,28 green,red,blue,blue,red,red,green 雞,虎,狗,馬,猴,豬,虎 2026-04-14 15:24:53
2025321 2025-11-17 21:32:32 28,08,34,25,24,10,23 green,red,red,blue,red,blue,red 虎,狗,猴,蛇,馬,猴,羊 2026-04-14 15:24:53
2025322 2025-11-18 21:32:32 46,06,34,17,33,29,47 red,green,red,green,green,red,blue 猴,鼠,猴,牛,雞,牛,羊 2026-04-14 15:24:53
2025323 2025-11-19 21:32:32 48,28,29,36,46,19,09 blue,green,red,blue,red,red,blue 馬,虎,牛,馬,猴,豬,雞 2026-04-14 15:24:53
2025324 2025-11-20 21:32:32 49,30,31,38,10,28,15 green,red,blue,green,blue,green,blue 蛇,鼠,豬,龍,猴,虎,兔 2026-04-14 15:24:53
2025325 2025-11-21 21:32:32 12,02,33,05,17,49,04 red,red,green,green,green,green,blue 馬,龍,雞,牛,牛,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025326 2025-11-22 21:32:32 23,04,46,11,33,31,19 red,blue,red,green,green,blue,red 羊,虎,猴,羊,雞,豬,豬 2026-04-14 15:24:53
2025327 2025-11-23 21:32:32 13,44,09,21,31,22,37 red,green,blue,green,blue,green,blue 蛇,狗,雞,雞,豬,猴,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025328 2025-11-24 21:32:32 28,34,13,08,22,15,03 green,red,red,red,green,blue,blue 虎,猴,蛇,狗,猴,兔,兔 2026-04-14 15:24:53
2025329 2025-11-25 21:32:32 46,13,44,37,45,19,17 red,red,green,blue,red,red,green 猴,蛇,狗,蛇,雞,豬,牛 2026-04-14 15:24:53
2025330 2025-11-26 21:32:32 20,37,32,01,11,06,36 blue,blue,green,red,green,green,blue 狗,蛇,狗,蛇,羊,鼠,馬 2026-04-14 15:24:53
2025331 2025-11-27 21:32:32 42,24,02,22,47,21,26 blue,red,red,green,blue,green,blue 鼠,馬,龍,猴,羊,雞,龍 2026-04-14 15:24:53
2025332 2025-11-28 21:32:32 44,23,45,30,19,08,26 green,red,red,red,red,red,blue 狗,羊,雞,鼠,豬,狗,龍 2026-04-14 15:24:53
2025333 2025-11-29 21:32:32 43,31,36,11,37,27,06 green,blue,blue,green,blue,green,green 豬,豬,馬,羊,蛇,兔,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025334 2025-11-30 21:32:32 35,29,41,33,01,49,46 red,red,blue,green,red,green,red 羊,牛,牛,雞,蛇,蛇,猴 2026-04-14 15:24:53
2025335 2025-12-01 21:32:32 34,35,46,31,13,03,44 red,red,red,blue,red,blue,green 猴,羊,猴,豬,蛇,兔,狗 2026-04-14 15:24:53
2025336 2025-12-02 21:32:32 20,06,15,10,13,42,17 blue,green,blue,blue,red,blue,green 狗,鼠,兔,猴,蛇,鼠,牛 2026-04-14 15:24:53
2025337 2025-12-03 21:32:32 13,44,42,24,32,14,09 red,green,blue,red,green,blue,blue 蛇,狗,鼠,馬,狗,龍,雞 2026-04-14 15:24:53
2025338 2025-12-04 21:32:32 41,48,34,15,25,10,08 blue,blue,red,blue,blue,blue,red 牛,馬,猴,兔,蛇,猴,狗 2026-04-14 15:24:53
2025339 2025-12-05 21:32:32 24,22,40,36,39,31,48 red,green,red,blue,green,blue,blue 馬,猴,虎,馬,兔,豬,馬 2026-04-14 15:24:53
2025340 2025-12-06 21:32:32 45,17,15,28,22,10,16 red,green,blue,green,green,blue,green 雞,牛,兔,虎,猴,猴,虎 2026-04-14 15:24:53
2025341 2025-12-07 21:32:32 05,34,42,07,35,12,06 green,red,blue,red,red,red,green 牛,猴,鼠,豬,羊,馬,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025342 2025-12-08 21:32:32 41,19,17,15,24,08,04 blue,red,green,blue,red,red,blue 牛,豬,牛,兔,馬,狗,虎 2026-04-14 15:24:53
2025343 2025-12-09 21:32:32 11,45,41,28,46,35,38 green,red,blue,green,red,red,green 羊,雞,牛,虎,猴,羊,龍 2026-04-14 15:24:53
2025344 2025-12-10 21:32:32 11,21,42,10,47,40,27 green,green,blue,blue,blue,red,green 羊,雞,鼠,猴,羊,虎,兔 2026-04-14 15:24:53
2025345 2025-12-11 21:32:32 41,23,09,11,32,03,24 blue,red,blue,green,green,blue,red 牛,羊,雞,羊,狗,兔,馬 2026-04-14 15:24:53
2025346 2025-12-12 21:32:32 11,26,40,46,34,20,03 green,blue,red,red,red,blue,blue 羊,龍,虎,猴,猴,狗,兔 2026-04-14 15:24:53
2025347 2025-12-13 21:32:32 30,08,26,37,28,24,13 red,red,blue,blue,green,red,red 鼠,狗,龍,蛇,虎,馬,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025348 2025-12-14 21:32:32 31,26,44,21,22,34,16 blue,blue,green,green,green,red,green 豬,龍,狗,雞,猴,猴,虎 2026-04-14 15:24:53
2025349 2025-12-15 21:32:32 33,11,39,04,40,46,22 green,green,green,blue,red,red,green 雞,羊,兔,虎,虎,猴,猴 2026-04-14 15:24:53
2025350 2025-12-16 21:32:32 07,22,42,35,16,47,49 red,green,blue,red,green,blue,green 豬,猴,鼠,羊,虎,羊,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025351 2025-12-17 21:32:32 16,15,03,12,10,11,04 green,blue,blue,red,blue,green,blue 虎,兔,兔,馬,猴,羊,虎 2026-04-14 15:24:53
2025352 2025-12-18 21:32:32 25,09,29,26,10,02,44 blue,blue,red,blue,blue,red,green 蛇,雞,牛,龍,猴,龍,狗 2026-04-14 15:24:53
2025353 2025-12-19 21:32:32 38,06,16,46,26,48,01 green,green,green,red,blue,blue,red 龍,鼠,虎,猴,龍,馬,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025354 2025-12-20 21:32:32 21,15,04,05,28,48,30 green,blue,blue,green,green,blue,red 雞,兔,虎,牛,虎,馬,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025355 2025-12-21 21:32:32 43,09,06,28,15,30,08 green,blue,green,green,blue,red,red 豬,雞,鼠,虎,兔,鼠,狗 2026-04-14 15:24:53
2025356 2025-12-22 21:32:32 40,11,08,36,13,03,24 red,green,red,blue,red,blue,red 虎,羊,狗,馬,蛇,兔,馬 2026-04-14 15:24:53
2025357 2025-12-23 21:32:32 41,35,02,13,43,24,49 blue,red,red,red,green,red,green 牛,羊,龍,蛇,豬,馬,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025358 2025-12-24 21:32:32 26,22,43,42,18,35,07 blue,green,green,blue,red,red,red 龍,猴,豬,鼠,鼠,羊,豬 2026-04-14 15:24:53
2025359 2025-12-25 21:32:32 37,38,06,23,45,42,11 blue,green,green,red,red,blue,green 蛇,龍,鼠,羊,雞,鼠,羊 2026-04-14 15:24:53
2025360 2025-12-26 21:32:32 27,06,44,15,39,12,41 green,green,green,blue,green,red,blue 兔,鼠,狗,兔,兔,馬,牛 2026-04-14 15:24:53
2025361 2025-12-27 21:32:32 30,11,02,38,33,20,24 red,green,red,green,green,blue,red 鼠,羊,龍,龍,雞,狗,馬 2026-04-14 15:24:53
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页