历史开奖

返回首页

共 305 条,当前第 5/7 页
期号 时间 号码 波色 生肖 入库时间
2025261 2025-09-18 21:32:32 37,34,09,46,16,30,33 blue,red,blue,red,green,red,green 蛇,猴,雞,猴,虎,鼠,雞 2026-04-14 15:24:53
2025262 2025-09-19 21:32:32 16,27,28,33,12,38,44 green,green,green,green,red,green,green 虎,兔,虎,雞,馬,龍,狗 2026-04-14 15:24:53
2025263 2025-09-20 21:32:32 39,48,03,20,25,43,38 green,blue,blue,blue,blue,green,green 兔,馬,兔,狗,蛇,豬,龍 2026-04-14 15:24:53
2025264 2025-09-21 21:32:32 23,33,06,32,19,47,43 red,green,green,green,red,blue,green 羊,雞,鼠,狗,豬,羊,豬 2026-04-14 15:24:53
2025265 2025-09-22 21:32:32 44,34,48,06,23,01,10 green,red,blue,green,red,red,blue 狗,猴,馬,鼠,羊,蛇,猴 2026-04-14 15:24:53
2025266 2025-09-23 21:32:32 01,18,13,43,26,40,41 red,red,red,green,blue,red,blue 蛇,鼠,蛇,豬,龍,虎,牛 2026-04-14 15:24:53
2025267 2025-09-24 21:32:32 07,09,05,25,48,40,29 red,blue,green,blue,blue,red,red 豬,雞,牛,蛇,馬,虎,牛 2026-04-14 15:24:53
2025268 2025-09-25 21:32:32 39,27,01,45,05,31,10 green,green,red,red,green,blue,blue 兔,兔,蛇,雞,牛,豬,猴 2026-04-14 15:24:53
2025269 2025-09-26 21:32:32 17,02,33,38,46,21,31 green,red,green,green,red,green,blue 牛,龍,雞,龍,猴,雞,豬 2026-04-14 15:24:53
2025270 2025-09-27 21:32:32 05,11,31,46,03,10,35 green,green,blue,red,blue,blue,red 牛,羊,豬,猴,兔,猴,羊 2026-04-14 15:24:53
2025271 2025-09-28 21:32:32 48,03,44,27,08,09,06 blue,blue,green,green,red,blue,green 馬,兔,狗,兔,狗,雞,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025272 2025-09-29 21:32:32 01,04,29,41,10,21,36 red,blue,red,blue,blue,green,blue 蛇,虎,牛,牛,猴,雞,馬 2026-04-14 15:24:53
2025273 2025-09-30 21:32:32 02,43,19,34,22,49,04 red,green,red,red,green,green,blue 龍,豬,豬,猴,猴,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025274 2025-10-01 21:32:32 41,20,19,22,39,40,44 blue,blue,red,green,green,red,green 牛,狗,豬,猴,兔,虎,狗 2026-04-14 15:24:53
2025275 2025-10-02 21:32:32 34,47,25,21,28,05,45 red,blue,blue,green,green,green,red 猴,羊,蛇,雞,虎,牛,雞 2026-04-14 15:24:53
2025276 2025-10-03 21:32:32 16,22,34,13,21,25,09 green,green,red,red,green,blue,blue 虎,猴,猴,蛇,雞,蛇,雞 2026-04-14 15:24:53
2025277 2025-10-04 21:32:32 46,11,41,33,48,37,16 red,green,blue,green,blue,blue,green 猴,羊,牛,雞,馬,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025278 2025-10-05 21:32:32 04,18,33,34,45,39,28 blue,red,green,red,red,green,green 虎,鼠,雞,猴,雞,兔,虎 2026-04-14 15:24:53
2025279 2025-10-06 21:32:32 37,01,26,42,39,30,27 blue,red,blue,blue,green,red,green 蛇,蛇,龍,鼠,兔,鼠,兔 2026-04-14 15:24:53
2025280 2025-10-07 21:32:32 36,49,44,32,35,28,42 blue,green,green,green,red,green,blue 馬,蛇,狗,狗,羊,虎,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025281 2025-10-08 21:32:32 37,07,10,13,23,36,47 blue,red,blue,red,red,blue,blue 蛇,豬,猴,蛇,羊,馬,羊 2026-04-14 15:24:53
2025282 2025-10-09 21:32:32 04,33,25,30,38,12,41 blue,green,blue,red,green,red,blue 虎,雞,蛇,鼠,龍,馬,牛 2026-04-14 15:24:53
2025283 2025-10-10 21:32:32 21,24,35,08,29,18,45 green,red,red,red,red,red,red 雞,馬,羊,狗,牛,鼠,雞 2026-04-14 15:24:53
2025284 2025-10-11 21:32:32 21,06,12,13,49,38,41 green,green,red,red,green,green,blue 雞,鼠,馬,蛇,蛇,龍,牛 2026-04-14 15:24:53
2025285 2025-10-12 21:32:32 46,25,37,15,41,28,24 red,blue,blue,blue,blue,green,red 猴,蛇,蛇,兔,牛,虎,馬 2026-04-14 15:24:53
2025286 2025-10-13 21:32:32 25,27,24,16,15,42,03 blue,green,red,green,blue,blue,blue 蛇,兔,馬,虎,兔,鼠,兔 2026-04-14 15:24:53
2025287 2025-10-14 21:32:32 05,42,49,10,40,36,34 green,blue,green,blue,red,blue,red 牛,鼠,蛇,猴,虎,馬,猴 2026-04-14 15:24:53
2025288 2025-10-15 21:32:32 44,08,17,01,02,47,14 green,red,green,red,red,blue,blue 狗,狗,牛,蛇,龍,羊,龍 2026-04-14 15:24:53
2025289 2025-10-16 21:32:32 35,04,23,10,44,24,42 red,blue,red,blue,green,red,blue 羊,虎,羊,猴,狗,馬,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025290 2025-10-17 21:32:32 40,18,25,05,02,17,19 red,red,blue,green,red,green,red 虎,鼠,蛇,牛,龍,牛,豬 2026-04-14 15:24:53
2025291 2025-10-18 21:32:32 43,24,06,10,30,25,44 green,red,green,blue,red,blue,green 豬,馬,鼠,猴,鼠,蛇,狗 2026-04-14 15:24:53
2025292 2025-10-19 21:32:32 31,04,28,40,37,10,02 blue,blue,green,red,blue,blue,red 豬,虎,虎,虎,蛇,猴,龍 2026-04-14 15:24:53
2025293 2025-10-20 21:32:32 18,11,20,46,01,14,47 red,green,blue,red,red,blue,blue 鼠,羊,狗,猴,蛇,龍,羊 2026-04-14 15:24:53
2025294 2025-10-21 21:32:32 11,08,35,14,10,38,18 green,red,red,blue,blue,green,red 羊,狗,羊,龍,猴,龍,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025295 2025-10-22 21:32:32 18,04,45,33,42,38,05 red,blue,red,green,blue,green,green 鼠,虎,雞,雞,鼠,龍,牛 2026-04-14 15:24:53
2025296 2025-10-23 21:32:32 31,29,23,05,49,17,22 blue,red,red,green,green,green,green 豬,牛,羊,牛,蛇,牛,猴 2026-04-14 15:24:53
2025297 2025-10-24 21:32:32 43,24,11,41,01,19,44 green,red,green,blue,red,red,green 豬,馬,羊,牛,蛇,豬,狗 2026-04-14 15:24:53
2025298 2025-10-25 21:32:32 22,20,49,37,39,35,23 green,blue,green,blue,green,red,red 猴,狗,蛇,蛇,兔,羊,羊 2026-04-14 15:24:53
2025299 2025-10-26 21:32:32 33,39,35,13,31,19,49 green,green,red,red,blue,red,green 雞,兔,羊,蛇,豬,豬,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025300 2025-10-27 21:32:32 17,32,39,26,29,24,40 green,green,green,blue,red,red,red 牛,狗,兔,龍,牛,馬,虎 2026-04-14 15:24:53
2025301 2025-10-28 21:32:32 47,10,09,38,41,45,05 blue,blue,blue,green,blue,red,green 羊,猴,雞,龍,牛,雞,牛 2026-04-14 15:24:53
2025302 2025-10-29 21:32:32 07,27,06,45,29,42,22 red,green,green,red,red,blue,green 豬,兔,鼠,雞,牛,鼠,猴 2026-04-14 15:24:53
2025303 2025-10-30 21:32:32 02,18,31,27,47,36,15 red,red,blue,green,blue,blue,blue 龍,鼠,豬,兔,羊,馬,兔 2026-04-14 15:24:53
2025304 2025-10-31 21:32:32 12,47,43,34,39,19,48 red,blue,green,red,green,red,blue 馬,羊,豬,猴,兔,豬,馬 2026-04-14 15:24:53
2025305 2025-11-01 21:32:32 33,24,29,45,11,27,42 green,red,red,red,green,green,blue 雞,馬,牛,雞,羊,兔,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025306 2025-11-02 21:32:32 10,22,07,09,38,04,17 blue,green,red,blue,green,blue,green 猴,猴,豬,雞,龍,虎,牛 2026-04-14 15:24:53
2025307 2025-11-03 21:32:32 21,44,04,24,29,01,20 green,green,blue,red,red,red,blue 雞,狗,虎,馬,牛,蛇,狗 2026-04-14 15:24:53
2025308 2025-11-04 21:32:32 45,48,46,14,40,01,39 red,blue,red,blue,red,red,green 雞,馬,猴,龍,虎,蛇,兔 2026-04-14 15:24:53
2025309 2025-11-05 21:32:32 49,07,16,13,32,04,06 green,red,green,red,green,blue,green 蛇,豬,虎,蛇,狗,虎,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025310 2025-11-06 21:32:32 49,04,09,17,10,43,16 green,blue,blue,green,blue,green,green 蛇,虎,雞,牛,猴,豬,虎 2026-04-14 15:24:53
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页