历史开奖

返回首页

共 304 条,当前第 3/7 页
期号 时间 号码 波色 生肖 入库时间
2025162 2025-06-11 21:32:32 38,02,22,48,15,12,01 green,red,green,blue,blue,red,red 龍,龍,猴,馬,兔,馬,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025163 2025-06-12 21:32:32 38,18,43,29,10,32,23 green,red,green,red,blue,green,red 龍,鼠,豬,牛,猴,狗,羊 2026-04-14 15:24:53
2025164 2025-06-13 21:32:32 46,38,14,39,26,08,13 red,green,blue,green,blue,red,red 猴,龍,龍,兔,龍,狗,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025165 2025-06-14 21:32:32 23,37,17,08,42,49,47 red,blue,green,red,blue,green,blue 羊,蛇,牛,狗,鼠,蛇,羊 2026-04-14 15:24:53
2025166 2025-06-15 21:32:32 30,38,18,14,42,16,41 red,green,red,blue,blue,green,blue 鼠,龍,鼠,龍,鼠,虎,牛 2026-04-14 15:24:53
2025167 2025-06-16 21:32:32 11,27,30,06,36,03,09 green,green,red,green,blue,blue,blue 羊,兔,鼠,鼠,馬,兔,雞 2026-04-14 15:24:53
2025168 2025-06-17 21:32:32 31,07,40,15,09,25,16 blue,red,red,blue,blue,blue,green 豬,豬,虎,兔,雞,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025169 2025-06-18 21:32:32 11,02,32,38,29,31,07 green,red,green,green,red,blue,red 羊,龍,狗,龍,牛,豬,豬 2026-04-14 15:24:53
2025170 2025-06-19 21:32:32 22,20,36,44,31,19,33 green,blue,blue,green,blue,red,green 猴,狗,馬,狗,豬,豬,雞 2026-04-14 15:24:53
2025171 2025-06-20 21:32:32 15,04,23,36,27,07,47 blue,blue,red,blue,green,red,blue 兔,虎,羊,馬,兔,豬,羊 2026-04-14 15:24:53
2025172 2025-06-21 21:32:32 03,15,04,39,02,28,36 blue,blue,blue,green,red,green,blue 兔,兔,虎,兔,龍,虎,馬 2026-04-14 15:24:53
2025173 2025-06-22 21:32:32 46,32,30,05,42,04,38 red,green,red,green,blue,blue,green 猴,狗,鼠,牛,鼠,虎,龍 2026-04-14 15:24:53
2025174 2025-06-23 21:32:32 11,36,22,24,20,12,39 green,blue,green,red,blue,red,green 羊,馬,猴,馬,狗,馬,兔 2026-04-14 15:24:53
2025175 2025-06-24 21:32:32 37,03,32,12,08,29,30 blue,blue,green,red,red,red,red 蛇,兔,狗,馬,狗,牛,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025176 2025-06-25 21:32:32 12,05,24,28,22,17,36 red,green,red,green,green,green,blue 馬,牛,馬,虎,猴,牛,馬 2026-04-14 15:24:53
2025177 2025-06-26 21:32:32 31,30,11,49,22,41,04 blue,red,green,green,green,blue,blue 豬,鼠,羊,蛇,猴,牛,虎 2026-04-14 15:24:53
2025178 2025-06-27 21:32:32 42,30,37,20,06,07,27 blue,red,blue,blue,green,red,green 鼠,鼠,蛇,狗,鼠,豬,兔 2026-04-14 15:24:53
2025179 2025-06-28 21:32:32 42,08,05,30,29,25,24 blue,red,green,red,red,blue,red 鼠,狗,牛,鼠,牛,蛇,馬 2026-04-14 15:24:53
2025180 2025-06-29 21:32:32 14,37,28,43,01,41,29 blue,blue,green,green,red,blue,red 龍,蛇,虎,豬,蛇,牛,牛 2026-04-14 15:24:53
2025181 2025-06-30 21:32:32 10,21,40,37,02,39,23 blue,green,red,blue,red,green,red 猴,雞,虎,蛇,龍,兔,羊 2026-04-14 15:24:53
2025182 2025-07-01 21:32:32 01,49,21,39,06,34,42 red,green,green,green,green,red,blue 蛇,蛇,雞,兔,鼠,猴,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025183 2025-07-02 21:32:32 12,39,38,07,28,45,33 red,green,green,red,green,red,green 馬,兔,龍,豬,虎,雞,雞 2026-04-14 15:24:53
2025184 2025-07-03 21:32:32 08,32,20,30,18,35,28 red,green,blue,red,red,red,green 狗,狗,狗,鼠,鼠,羊,虎 2026-04-14 15:24:53
2025185 2025-07-04 21:32:32 22,40,29,45,11,01,05 green,red,red,red,green,red,green 猴,虎,牛,雞,羊,蛇,牛 2026-04-14 15:24:53
2025186 2025-07-05 21:32:32 13,40,22,20,17,09,08 red,red,green,blue,green,blue,red 蛇,虎,猴,狗,牛,雞,狗 2026-04-14 15:24:53
2025187 2025-07-06 21:32:32 07,31,18,14,26,04,45 red,blue,red,blue,blue,blue,red 豬,豬,鼠,龍,龍,虎,雞 2026-04-14 15:24:53
2025188 2025-07-07 21:32:32 03,07,13,49,32,35,15 blue,red,red,green,green,red,blue 兔,豬,蛇,蛇,狗,羊,兔 2026-04-14 15:24:53
2025189 2025-07-08 21:32:32 11,36,03,39,48,41,17 green,blue,blue,green,blue,blue,green 羊,馬,兔,兔,馬,牛,牛 2026-04-14 15:24:53
2025190 2025-07-09 21:32:32 08,24,03,36,49,25,18 red,red,blue,blue,green,blue,red 狗,馬,兔,馬,蛇,蛇,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025191 2025-07-10 21:32:32 33,41,40,24,37,18,29 green,blue,red,red,blue,red,red 雞,牛,虎,馬,蛇,鼠,牛 2026-04-14 15:24:53
2025192 2025-07-11 21:32:32 19,31,10,46,20,03,45 red,blue,blue,red,blue,blue,red 豬,豬,猴,猴,狗,兔,雞 2026-04-14 15:24:53
2025193 2025-07-12 21:32:32 17,16,04,14,06,42,24 green,green,blue,blue,green,blue,red 牛,虎,虎,龍,鼠,鼠,馬 2026-04-14 15:24:53
2025194 2025-07-13 21:32:32 11,30,46,43,03,07,29 green,red,red,green,blue,red,red 羊,鼠,猴,豬,兔,豬,牛 2026-04-14 15:24:53
2025195 2025-07-14 21:32:32 22,12,42,08,06,27,25 green,red,blue,red,green,green,blue 猴,馬,鼠,狗,鼠,兔,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025196 2025-07-15 21:32:32 31,33,27,21,09,12,14 blue,green,green,green,blue,red,blue 豬,雞,兔,雞,雞,馬,龍 2026-04-14 15:24:53
2025197 2025-07-16 21:32:32 15,25,10,43,12,24,34 blue,blue,blue,green,red,red,red 兔,蛇,猴,豬,馬,馬,猴 2026-04-14 15:24:53
2025198 2025-07-17 21:32:32 33,03,07,45,39,15,43 green,blue,red,red,green,blue,green 雞,兔,豬,雞,兔,兔,豬 2026-04-14 15:24:53
2025199 2025-07-18 21:32:32 37,32,05,21,13,11,10 blue,green,green,green,red,green,blue 蛇,狗,牛,雞,蛇,羊,猴 2026-04-14 15:24:53
2025200 2025-07-19 21:32:32 22,21,42,41,11,15,47 green,green,blue,blue,green,blue,blue 猴,雞,鼠,牛,羊,兔,羊 2026-04-14 15:24:53
2025201 2025-07-20 21:32:32 05,30,01,37,25,46,47 green,red,red,blue,blue,red,blue 牛,鼠,蛇,蛇,蛇,猴,羊 2026-04-14 15:24:53
2025202 2025-07-21 21:32:32 17,33,09,48,44,05,20 green,green,blue,blue,green,green,blue 牛,雞,雞,馬,狗,牛,狗 2026-04-14 15:24:53
2025203 2025-07-22 21:32:32 27,23,39,10,12,44,18 green,red,green,blue,red,green,red 兔,羊,兔,猴,馬,狗,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025204 2025-07-23 21:32:32 07,47,15,41,18,36,30 red,blue,blue,blue,red,blue,red 豬,羊,兔,牛,鼠,馬,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025205 2025-07-24 21:32:32 23,04,12,06,37,30,01 red,blue,red,green,blue,red,red 羊,虎,馬,鼠,蛇,鼠,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025206 2025-07-25 21:32:32 35,11,27,19,28,20,10 red,green,green,red,green,blue,blue 羊,羊,兔,豬,虎,狗,猴 2026-04-14 15:24:53
2025207 2025-07-26 21:32:32 09,27,06,01,49,45,24 blue,green,green,red,green,red,red 雞,兔,鼠,蛇,蛇,雞,馬 2026-04-14 15:24:53
2025208 2025-07-27 21:32:32 31,17,48,24,32,29,09 blue,green,blue,red,green,red,blue 豬,牛,馬,馬,狗,牛,雞 2026-04-14 15:24:53
2025209 2025-07-28 21:32:32 31,08,32,26,48,02,13 blue,red,green,blue,blue,red,red 豬,狗,狗,龍,馬,龍,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025210 2025-07-29 21:32:32 35,40,47,11,24,14,15 red,red,blue,green,red,blue,blue 羊,虎,羊,羊,馬,龍,兔 2026-04-14 15:24:53
2025211 2025-07-30 21:32:32 39,01,14,27,24,12,02 green,red,blue,green,red,red,red 兔,蛇,龍,兔,馬,馬,龍 2026-04-14 15:24:53
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页