历史开奖

返回首页

共 304 条,当前第 2/7 页
期号 时间 号码 波色 生肖 入库时间
2025112 2025-04-22 21:32:32 15,43,38,24,18,04,45 blue,green,green,red,red,blue,red 兔,豬,龍,馬,鼠,虎,雞 2026-04-14 15:24:53
2025113 2025-04-23 21:32:32 02,26,43,38,03,09,46 red,blue,green,green,blue,blue,red 龍,龍,豬,龍,兔,雞,猴 2026-04-14 15:24:53
2025114 2025-04-24 21:32:32 06,41,05,46,15,09,38 green,blue,green,red,blue,blue,green 鼠,牛,牛,猴,兔,雞,龍 2026-04-14 15:24:53
2025115 2025-04-25 21:32:32 14,07,09,22,10,04,03 blue,red,blue,green,blue,blue,blue 龍,豬,雞,猴,猴,虎,兔 2026-04-14 15:24:53
2025116 2025-04-26 21:32:32 19,43,35,40,10,48,23 red,green,red,red,blue,blue,red 豬,豬,羊,虎,猴,馬,羊 2026-04-14 15:24:53
2025117 2025-04-27 21:32:32 33,46,40,06,22,45,47 green,red,red,green,green,red,blue 雞,猴,虎,鼠,猴,雞,羊 2026-04-14 15:24:53
2025118 2025-04-28 21:32:32 19,15,06,39,46,35,36 red,blue,green,green,red,red,blue 豬,兔,鼠,兔,猴,羊,馬 2026-04-14 15:24:53
2025119 2025-04-29 21:32:32 21,37,10,45,19,30,38 green,blue,blue,red,red,red,green 雞,蛇,猴,雞,豬,鼠,龍 2026-04-14 15:24:53
2025120 2025-04-30 21:32:32 18,25,05,35,31,43,28 red,blue,green,red,blue,green,green 鼠,蛇,牛,羊,豬,豬,虎 2026-04-14 15:24:53
2025121 2025-05-01 21:32:32 25,07,31,34,23,39,24 blue,red,blue,red,red,green,red 蛇,豬,豬,猴,羊,兔,馬 2026-04-14 15:24:53
2025122 2025-05-02 21:32:32 07,46,03,02,47,22,33 red,red,blue,red,blue,green,green 豬,猴,兔,龍,羊,猴,雞 2026-04-14 15:24:53
2025123 2025-05-03 21:32:32 37,30,49,16,09,12,45 blue,red,green,green,blue,red,red 蛇,鼠,蛇,虎,雞,馬,雞 2026-04-14 15:24:53
2025124 2025-05-04 21:32:32 18,41,09,14,07,39,10 red,blue,blue,blue,red,green,blue 鼠,牛,雞,龍,豬,兔,猴 2026-04-14 15:24:53
2025125 2025-05-05 21:32:32 18,25,19,28,01,08,49 red,blue,red,green,red,red,green 鼠,蛇,豬,虎,蛇,狗,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025126 2025-05-06 21:32:32 05,13,10,28,03,31,02 green,red,blue,green,blue,blue,red 牛,蛇,猴,虎,兔,豬,龍 2026-04-14 15:24:53
2025127 2025-05-07 21:32:32 45,35,08,20,04,22,49 red,red,red,blue,blue,green,green 雞,羊,狗,狗,虎,猴,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025128 2025-05-08 21:32:32 04,43,18,45,38,26,13 blue,green,red,red,green,blue,red 虎,豬,鼠,雞,龍,龍,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025129 2025-05-09 21:32:32 34,45,20,42,19,25,40 red,red,blue,blue,red,blue,red 猴,雞,狗,鼠,豬,蛇,虎 2026-04-14 15:24:53
2025130 2025-05-10 21:32:32 20,30,10,33,28,08,23 blue,red,blue,green,green,red,red 狗,鼠,猴,雞,虎,狗,羊 2026-04-14 15:24:53
2025131 2025-05-11 21:32:32 13,44,04,20,36,30,47 red,green,blue,blue,blue,red,blue 蛇,狗,虎,狗,馬,鼠,羊 2026-04-14 15:24:53
2025132 2025-05-12 21:32:32 24,46,26,42,15,35,02 red,red,blue,blue,blue,red,red 馬,猴,龍,鼠,兔,羊,龍 2026-04-14 15:24:53
2025133 2025-05-13 21:32:32 45,03,16,01,21,38,10 red,blue,green,red,green,green,blue 雞,兔,虎,蛇,雞,龍,猴 2026-04-14 15:24:53
2025134 2025-05-14 21:32:32 38,27,04,23,06,34,14 green,green,blue,red,green,red,blue 龍,兔,虎,羊,鼠,猴,龍 2026-04-14 15:24:53
2025135 2025-05-15 21:32:32 32,44,25,03,34,33,37 green,green,blue,blue,red,green,blue 狗,狗,蛇,兔,猴,雞,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025136 2025-05-16 21:32:32 31,23,25,33,02,21,09 blue,red,blue,green,red,green,blue 豬,羊,蛇,雞,龍,雞,雞 2026-04-14 15:24:53
2025137 2025-05-17 21:32:32 39,35,46,25,48,45,36 green,red,red,blue,blue,red,blue 兔,羊,猴,蛇,馬,雞,馬 2026-04-14 15:24:53
2025138 2025-05-18 21:32:32 20,27,39,47,29,03,41 blue,green,green,blue,red,blue,blue 狗,兔,兔,羊,牛,兔,牛 2026-04-14 15:24:53
2025139 2025-05-19 21:32:32 38,27,47,30,45,09,14 green,green,blue,red,red,blue,blue 龍,兔,羊,鼠,雞,雞,龍 2026-04-14 15:24:53
2025140 2025-05-20 21:32:32 22,45,02,41,39,31,11 green,red,red,blue,green,blue,green 猴,雞,龍,牛,兔,豬,羊 2026-04-14 15:24:53
2025141 2025-05-21 21:32:32 30,22,31,34,39,03,13 red,green,blue,red,green,blue,red 鼠,猴,豬,猴,兔,兔,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025142 2025-05-22 21:32:32 17,30,08,29,23,33,44 green,red,red,red,red,green,green 牛,鼠,狗,牛,羊,雞,狗 2026-04-14 15:24:53
2025143 2025-05-23 21:32:32 27,19,17,02,24,15,10 green,red,green,red,red,blue,blue 兔,豬,牛,龍,馬,兔,猴 2026-04-14 15:24:53
2025144 2025-05-24 21:32:32 36,31,19,01,34,29,25 blue,blue,red,red,red,red,blue 馬,豬,豬,蛇,猴,牛,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025145 2025-05-25 21:32:32 30,25,29,28,10,49,17 red,blue,red,green,blue,green,green 鼠,蛇,牛,虎,猴,蛇,牛 2026-04-14 15:24:53
2025146 2025-05-26 21:32:32 24,41,25,03,11,47,14 red,blue,blue,blue,green,blue,blue 馬,牛,蛇,兔,羊,羊,龍 2026-04-14 15:24:53
2025147 2025-05-27 21:32:32 47,14,38,26,19,35,32 blue,blue,green,blue,red,red,green 羊,龍,龍,龍,豬,羊,狗 2026-04-14 15:24:53
2025148 2025-05-28 21:32:32 48,26,05,31,44,09,02 blue,blue,green,blue,green,blue,red 馬,龍,牛,豬,狗,雞,龍 2026-04-14 15:24:53
2025149 2025-05-29 21:32:32 44,43,25,03,29,19,41 green,green,blue,blue,red,red,blue 狗,豬,蛇,兔,牛,豬,牛 2026-04-14 15:24:53
2025150 2025-05-30 21:32:32 24,43,18,31,45,12,40 red,green,red,blue,red,red,red 馬,豬,鼠,豬,雞,馬,虎 2026-04-14 15:24:53
2025151 2025-05-31 21:32:32 29,49,26,25,35,39,38 red,green,blue,blue,red,green,green 牛,蛇,龍,蛇,羊,兔,龍 2026-04-14 15:24:53
2025152 2025-06-01 21:32:32 09,34,17,29,35,12,10 blue,red,green,red,red,red,blue 雞,猴,牛,牛,羊,馬,猴 2026-04-14 15:24:53
2025153 2025-06-02 21:32:32 42,11,25,08,45,09,43 blue,green,blue,red,red,blue,green 鼠,羊,蛇,狗,雞,雞,豬 2026-04-14 15:24:53
2025154 2025-06-03 21:32:32 37,18,45,25,47,42,26 blue,red,red,blue,blue,blue,blue 蛇,鼠,雞,蛇,羊,鼠,龍 2026-04-14 15:24:53
2025155 2025-06-04 21:32:32 06,34,33,12,37,20,45 green,red,green,red,blue,blue,red 鼠,猴,雞,馬,蛇,狗,雞 2026-04-14 15:24:53
2025156 2025-06-05 21:32:32 15,13,38,17,28,32,18 blue,red,green,green,green,green,red 兔,蛇,龍,牛,虎,狗,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025157 2025-06-06 21:32:32 37,05,16,12,17,03,23 blue,green,green,red,green,blue,red 蛇,牛,虎,馬,牛,兔,羊 2026-04-14 15:24:53
2025158 2025-06-07 21:32:32 15,48,04,17,42,21,05 blue,blue,blue,green,blue,green,green 兔,馬,虎,牛,鼠,雞,牛 2026-04-14 15:24:53
2025159 2025-06-08 21:32:32 45,34,35,22,24,08,31 red,red,red,green,red,red,blue 雞,猴,羊,猴,馬,狗,豬 2026-04-14 15:24:53
2025160 2025-06-09 21:32:32 23,42,32,46,30,40,11 red,blue,green,red,red,red,green 羊,鼠,狗,猴,鼠,虎,羊 2026-04-14 15:24:53
2025161 2025-06-10 21:32:32 49,41,44,29,38,18,16 green,blue,green,red,green,red,green 蛇,牛,狗,牛,龍,鼠,虎 2026-04-14 15:24:53
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页