历史开奖

返回首页

共 304 条,当前第 1/7 页
期号 时间 号码 波色 生肖 入库时间
2026107 2026-04-17 21:32:32 35,10,41,43,34,06,49 red,blue,blue,green,red,green,green 猴,雞,虎,鼠,雞,牛,馬 2026-04-17 13:35:00
2026106 2026-04-16 21:32:32 31,48,05,11,46,40,22 blue,blue,green,green,red,red,green 鼠,羊,虎,猴,雞,兔,雞 2026-04-16 13:35:00
2026105 2026-04-15 21:32:32 32,44,17,19,11,36,28 green,green,green,red,green,blue,green 豬,豬,虎,鼠,猴,羊,兔 2026-04-15 13:35:00
2026104 2026-04-14 21:32:32 20,45,39,49,03,48,01 blue,red,green,green,blue,blue,red 豬,狗,龍,馬,龍,羊,馬 2026-04-14 15:25:00
2025066 2025-03-07 21:32:32 49,45,27,22,13,26,12 green,red,green,green,red,blue,red 蛇,雞,兔,猴,蛇,龍,馬 2026-04-14 15:24:53
2025067 2025-03-08 21:32:32 15,35,39,48,45,11,44 blue,red,green,blue,red,green,green 兔,羊,兔,馬,雞,羊,狗 2026-04-14 15:24:53
2025068 2025-03-09 21:32:32 42,33,47,40,30,02,44 blue,green,blue,red,red,red,green 鼠,雞,羊,虎,鼠,龍,狗 2026-04-14 15:24:53
2025069 2025-03-10 21:32:32 44,30,05,40,06,15,29 green,red,green,red,green,blue,red 狗,鼠,牛,虎,鼠,兔,牛 2026-04-14 15:24:53
2025070 2025-03-11 21:32:32 16,35,46,25,19,18,43 green,red,red,blue,red,red,green 虎,羊,猴,蛇,豬,鼠,豬 2026-04-14 15:24:53
2025071 2025-03-12 21:32:32 32,09,44,36,23,40,49 green,blue,green,blue,red,red,green 狗,雞,狗,馬,羊,虎,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025072 2025-03-13 21:32:32 35,37,48,33,14,22,40 red,blue,blue,green,blue,green,red 羊,蛇,馬,雞,龍,猴,虎 2026-04-14 15:24:53
2025073 2025-03-14 21:32:32 43,22,48,23,33,10,03 green,green,blue,red,green,blue,blue 豬,猴,馬,羊,雞,猴,兔 2026-04-14 15:24:53
2025074 2025-03-15 21:32:32 22,21,01,47,29,11,35 green,green,red,blue,red,green,red 猴,雞,蛇,羊,牛,羊,羊 2026-04-14 15:24:53
2025075 2025-03-16 21:32:32 30,05,10,37,32,07,09 red,green,blue,blue,green,red,blue 鼠,牛,猴,蛇,狗,豬,雞 2026-04-14 15:24:53
2025076 2025-03-17 21:32:32 28,02,14,10,16,23,39 green,red,blue,blue,green,red,green 虎,龍,龍,猴,虎,羊,兔 2026-04-14 15:24:53
2025077 2025-03-18 21:32:32 05,23,27,17,11,39,22 green,red,green,green,green,green,green 牛,羊,兔,牛,羊,兔,猴 2026-04-14 15:24:53
2025078 2025-03-19 21:32:32 15,38,18,03,08,11,28 blue,green,red,blue,red,green,green 兔,龍,鼠,兔,狗,羊,虎 2026-04-14 15:24:53
2025079 2025-03-20 21:32:32 04,20,09,32,29,44,10 blue,blue,blue,green,red,green,blue 虎,狗,雞,狗,牛,狗,猴 2026-04-14 15:24:53
2025080 2025-03-21 21:32:32 27,38,29,02,44,31,24 green,green,red,red,green,blue,red 兔,龍,牛,龍,狗,豬,馬 2026-04-14 15:24:53
2025081 2025-03-22 21:32:32 48,08,40,09,18,27,38 blue,red,red,blue,red,green,green 馬,狗,虎,雞,鼠,兔,龍 2026-04-14 15:24:53
2025082 2025-03-23 21:32:32 10,35,04,45,24,09,34 blue,red,blue,red,red,blue,red 猴,羊,虎,雞,馬,雞,猴 2026-04-14 15:24:53
2025083 2025-03-24 21:32:32 45,04,06,47,46,11,28 red,blue,green,blue,red,green,green 雞,虎,鼠,羊,猴,羊,虎 2026-04-14 15:24:53
2025084 2025-03-25 21:32:32 17,45,24,23,38,40,20 green,red,red,red,green,red,blue 牛,雞,馬,羊,龍,虎,狗 2026-04-14 15:24:53
2025085 2025-03-26 21:32:32 32,31,18,14,08,19,35 green,blue,red,blue,red,red,red 狗,豬,鼠,龍,狗,豬,羊 2026-04-14 15:24:53
2025086 2025-03-27 21:32:32 19,29,31,02,42,26,30 red,red,blue,red,blue,blue,red 豬,牛,豬,龍,鼠,龍,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025087 2025-03-28 21:32:32 30,16,14,28,29,03,15 red,green,blue,green,red,blue,blue 鼠,虎,龍,虎,牛,兔,兔 2026-04-14 15:24:53
2025088 2025-03-29 21:32:32 14,11,39,10,45,33,15 blue,green,green,blue,red,green,blue 龍,羊,兔,猴,雞,雞,兔 2026-04-14 15:24:53
2025089 2025-03-30 21:32:32 45,19,13,25,15,27,14 red,red,red,blue,blue,green,blue 雞,豬,蛇,蛇,兔,兔,龍 2026-04-14 15:24:53
2025090 2025-03-31 21:32:32 17,07,23,38,12,18,35 green,red,red,green,red,red,red 牛,豬,羊,龍,馬,鼠,羊 2026-04-14 15:24:53
2025091 2025-04-01 21:32:32 35,23,32,31,08,24,40 red,red,green,blue,red,red,red 羊,羊,狗,豬,狗,馬,虎 2026-04-14 15:24:53
2025092 2025-04-02 21:32:32 23,24,36,03,04,32,39 red,red,blue,blue,blue,green,green 羊,馬,馬,兔,虎,狗,兔 2026-04-14 15:24:53
2025093 2025-04-03 21:32:32 16,23,28,21,27,46,10 green,red,green,green,green,red,blue 虎,羊,虎,雞,兔,猴,猴 2026-04-14 15:24:53
2025094 2025-04-04 21:32:32 35,43,31,37,15,39,33 red,green,blue,blue,blue,green,green 羊,豬,豬,蛇,兔,兔,雞 2026-04-14 15:24:53
2025095 2025-04-05 21:32:32 04,43,37,40,24,16,20 blue,green,blue,red,red,green,blue 虎,豬,蛇,虎,馬,虎,狗 2026-04-14 15:24:53
2025096 2025-04-06 21:32:32 42,46,25,05,40,22,34 blue,red,blue,green,red,green,red 鼠,猴,蛇,牛,虎,猴,猴 2026-04-14 15:24:53
2025097 2025-04-07 21:32:32 01,32,24,23,04,02,31 red,green,red,red,blue,red,blue 蛇,狗,馬,羊,虎,龍,豬 2026-04-14 15:24:53
2025098 2025-04-08 21:32:32 30,39,31,08,21,20,03 red,green,blue,red,green,blue,blue 鼠,兔,豬,狗,雞,狗,兔 2026-04-14 15:24:53
2025099 2025-04-09 21:32:32 01,34,43,38,06,22,20 red,red,green,green,green,green,blue 蛇,猴,豬,龍,鼠,猴,狗 2026-04-14 15:24:53
2025100 2025-04-10 21:32:32 25,03,34,08,31,41,42 blue,blue,red,red,blue,blue,blue 蛇,兔,猴,狗,豬,牛,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025101 2025-04-11 21:32:32 20,49,36,37,42,30,01 blue,green,blue,blue,blue,red,red 狗,蛇,馬,蛇,鼠,鼠,蛇 2026-04-14 15:24:53
2025102 2025-04-12 21:32:32 24,40,07,30,47,09,38 red,red,red,red,blue,blue,green 馬,虎,豬,鼠,羊,雞,龍 2026-04-14 15:24:53
2025103 2025-04-13 21:32:32 16,28,03,30,42,49,32 green,green,blue,red,blue,green,green 虎,虎,兔,鼠,鼠,蛇,狗 2026-04-14 15:24:53
2025104 2025-04-14 21:32:32 09,20,33,11,32,21,06 blue,blue,green,green,green,green,green 雞,狗,雞,羊,狗,雞,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025105 2025-04-15 21:32:32 12,28,48,37,18,43,26 red,green,blue,blue,red,green,blue 馬,虎,馬,蛇,鼠,豬,龍 2026-04-14 15:24:53
2025106 2025-04-16 21:32:32 45,20,11,23,34,42,18 red,blue,green,red,red,blue,red 雞,狗,羊,羊,猴,鼠,鼠 2026-04-14 15:24:53
2025107 2025-04-17 21:32:32 08,09,15,24,18,42,46 red,blue,blue,red,red,blue,red 狗,雞,兔,馬,鼠,鼠,猴 2026-04-14 15:24:53
2025108 2025-04-18 21:32:32 40,20,39,49,08,01,27 red,blue,green,green,red,red,green 虎,狗,兔,蛇,狗,蛇,兔 2026-04-14 15:24:53
2025109 2025-04-19 21:32:32 47,16,08,41,06,19,03 blue,green,red,blue,green,red,blue 羊,虎,狗,牛,鼠,豬,兔 2026-04-14 15:24:53
2025110 2025-04-20 21:32:32 15,20,14,46,31,30,47 blue,blue,blue,red,blue,red,blue 兔,狗,龍,猴,豬,鼠,羊 2026-04-14 15:24:53
2025111 2025-04-21 21:32:32 02,17,13,41,28,36,45 red,green,red,blue,green,blue,red 龍,牛,蛇,牛,虎,馬,雞 2026-04-14 15:24:53
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页